Détails
Caractéristiques des
Texan Wide Gap Hook
:- Le revêtement Black Nickel résiste mieux à la corrosion
Quantité/Taille :
- H2 : x8
- H1 : x8
- H1/0 : x7
- H2/0 : x7
- H3/0 : x6
- H4/0 : x6
- H5/0 : x5
Taille de l’hameçon | Taille du leurre en cm | Taille du leurre en pouce |
4 | 5cm | 2’’ |
1 à 1/0 | 7.5cm | 3’’ |
2/0 à 3/0 | 10cm | 4’’ |
4/0 à 5/0 | 12.5cm | 5’’ |
5/0 à 6/0 | 15cm | 6’’ |
8/0 | 17.5cm | 7’’ |
10/0 | 20cm | 8’’ |
Comment