Détails
Caractéristiques des
Worm 25
:Quantité/Sachet :
- H2 : x8
- H1 : x8
- H1/0 : x9
- H2/0 : x7
- H3/0 : x6
- H4/0 : x5
- H5/0 : x4
| Taille du leurre | Taille du texan |
| 5 cm | #6 à #4 |
| 7,5 cm | #1 à #1/0 |
| 9 cm | #1/0 |
| 10 cm | #1/0 à #2/0 |
| 12,5 cm | #2/0 à #3/0 |
| 15 cm | # 4/0 à #5/0 |
| 18 cm | #5/0 à #6/0 |
Comment