Détails
Caractéristiques des
Worm 103
:Tailles / poids / quantités :- H2/0 : 0,9 g - x5
- H3/0 : 1,2 g - x5
- H4/0 : 1,6 g - x4
- H5/0 : 2 g - x4
| Taille du leurre | Taille du texan |
| 5 cm | #6 à #4 |
| 7,5 cm | #1 à #1/0 |
| 9 cm | #1/0 |
| 10 cm | #1/0 à #2/0 |
| 12,5 cm | #2/0 à #3/0 |
| 15 cm | # 4/0 à #5/0 |
| 18 cm | #5/0 à #6/0 |
Comment